Wyniki pierwszego dnia Bydgoszcz Open 2013

  • 5 października 2013

Pierwszy dzień tegorocznych Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy za nami. Najlepsze wyniki uzyskali Jarosław Michalski i Adam Pawlonka – po 68 uderzeń. Tuż za nimi trzech graczy z 70 uderzeniami: Darri Bohra, Piotr Falewicz i Piotr Słojewski.

W klasyfikacji netto prowadzi Piotr Falewicz. Tuż za nim są Michał Jachimowski i Ryszard Kaczmarek.

W konkursie Nearest to the pin na razie najlepszy jest Jarosław Michalski z wynikiem 227 centymetrów.

bopen-1-adam

Adam Pawlonka puttuje na birdie na siódmym dołku

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Adam Pawlonka 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 5 3 3 4 2 4 2 5 4 32 5.0 68 63
2 Jarosław Michalski 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 4 5 3 5 4 5 3 3 2 34 6.9 68 61,1
3 Piotr Słojewski 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 3 4 4 4 3 6 4 2 4 34 4.0 70 66
4 Piotr Falewicz 4 4 2 6 4 4 5 4 3 36 3 3 5 4 4 4 4 3 4 34 16.0 70 54
5 Darri Bohra 3 4 3 4 5 4 4 4 3 34 4 3 4 5 4 3 4 6 3 36 6.3 70 63,7
6 Paweł Kęsik 3 3 6 7 3 3 3 4 4 36 3 3 4 5 3 3 3 5 6 35 7.2 71 63,8
7 Kenny Graham 3 4 3 3 5 3 5 3 3 32 4 3 4 7 5 3 7 3 4 40 0 72 72
8 Marlena Szumko 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 4 5 5 5 4 3 4 4 4 38 13.0 73 60
9 Brian Scollan 4 4 4 4 4 5 3 5 5 38 4 4 4 5 4 5 3 4 3 36 15.0 74 59
10 Henryk Rapca 4 5 4 7 4 4 3 6 3 40 4 4 4 3 5 4 4 4 3 35 10.4 75 64,6
11 Paweł Bazyly 3 4 5 4 5 5 4 4 3 37 4 3 7 4 4 3 4 4 5 38 5.6 75 69,4
12 Zenek Gralak 5 5 3 5 3 6 3 5 3 38 4 5 5 5 3 3 6 4 3 38 19.5 76 56,5
13 Piotr Wesołek 3 5 2 6 3 3 4 3 5 34 4 8 4 5 6 4 3 4 4 42 10.8 76 65,2
14 Ryszard Kaczmarek 4 6 4 3 4 5 5 7 3 41 3 4 4 6 3 4 3 3 6 36 21.0 77 56
15 Krzysztof Pawlik 4 3 4 4 4 4 3 4 2 32 4 7 6 4 4 4 5 5 6 45 12.2 77 77
16 Waldemar Badowski 3 5 5 6 5 4 3 5 6 42 3 3 4 5 4 4 3 4 6 36 12.0 78 66
17 Adam Tokarz 4 5 4 4 4 4 2 4 5 36 4 5 4 5 6 4 4 6 4 42 14.4 78 63,6
18 Mircea Sirbu 4 5 3 4 6 4 4 6 4 40 5 3 3 6 6 4 5 4 3 39 15.3 79 63,7
19 Zygmunt Olejniuk 5 5 5 6 6 3 3 6 4 43 4 5 3 5 5 3 5 3 4 37 15.9 80 64,1
20 Krzysztof Solecki 6 7 6 4 6 4 3 4 3 43 5 9 3 4 4 3 4 5 3 40 19.1 83 63,9
21 Jakub Scollan 5 4 6 6 5 4 4 5 4 43 6 5 5 4 4 5 3 4 4 40 23.6 83 59,4
22 Marcin Gorbacz 5 4 5 3 4 4 3 9 4 41 4 3 5 7 4 5 6 4 4 42 22.3 83 60,7
23 Ryszard Różewicki 4 4 4 4 4 5 6 5 2 38 4 4 3 6 4 4 6 7 7 45 19.4 83 63,6
24 Sławomira Malingowska 4 7 4 4 7 6 3 5 4 44 3 3 5 5 4 5 5 6 4 40 37.0 84 84
25 Andrzej Machulski 4 6 4 4 6 5 4 5 5 43 5 6 5 7 4 5 4 5 4 45 22.6 88 65,4
26 Karol Falewicz 5 8 6 4 7 5 4 3 4 46 5 4 5 7 5 4 6 5 3 44 31.9 90 58,1
27 Michał Jachimowski 4 6 7 4 8 4 5 2 5 45 4 5 5 7 7 6 3 4 4 45 35.7 90 54,3
28 Piotr Kantorski 4 4 7 6 6 5 4 4 3 43 5 6 4 7 5 6 4 7 4 48 28.0 91 63
29 Marek Chamera 6 3 4 6 6 5 6 6 5 47 4 4 4 6 7 6 4 6 6 47 26.9 94 67,1
30 Wiktor Jachimowski 4 8 4 6 8 5 8 4 5 52 4 4 6 7 5 5 5 5 4 45 34.1 97 62,9
31 Stanisław Gaca 5 7 5 5 8 5 6 4 3 48 9 5 8 7 3 4 4 5 5 50 27.0 98 71
32 Andrzej Malingowski 5 9 7 6 6 4 4 7 4 52 6 5 6 8 7 5 4 4 6 51 26.1 103 103
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Klasyfikacja netto:

1. Piotr Falewicz (54)
2. Michał Jachimowski (54,3)
3. Ryszard Kaczmarek (56)
4. Zenek Gralak (56,5)
5. Karol Falewicz (58,1)
6. Brian Scollan (59)
7. Jakub Scollan (59,4)
8. Marlena Szumko (60)
9. Marcin Gorbacz (60,7)
10. Jarosław Michalski (61,1)
11. Wiktor Jachimowski (62,9)
12. Adam Pawlonka (63)
13. Piotr Kantorski (63)
14. Adam Tokarz (63,6)
15. Ryszard Różewicki (63,6)
16. Mircea Sirbu (63,7)
17. Darri Bohra (63,7)
18. Paweł Kęsik (63,8)
19. Krzysztof Solecki (63,9)
20. Zygmunt Olejniuk (64,1)
21. Henryk Rapca (64,6)
22. Piotr Wesołek (65,2)
23. Andrzej Machulski (65,4)
24. Waldemar Badowski (66)
25. Piotr Słojewski (66)
26. Marek Chamera (67,1)
27. Paweł Bazyly (69,4)
28. Stanisław Gaca (71)
29. Kenny Graham (72)
30. Krzysztof Pawlik (77)
31. Sławomira Malingowska (84)
32. Andrzej Malingowski (103)