Kompletne wyniki Bydgoszcz Open 2010

  • 19 września 2010

Tegorocznym Mistrzem Bydgoszczy w golfie został Krzysztof Rykowski. Drugie miejsce zajął Adam Pawlonka, trzecie Paweł Kęsik. W kategorii netto najlepszy okazał się Rafał Rudol. Za nim był Wojciech Dutkowski, a trzecie miejsce w dogrywce z Marleną Szumko wywalczył Paweł Bazyly.

Brutto:

Msc Gracz Sobota Niedziela Suma
1 Krzysztof Rykowski 65 63 128
2 Adam Pawlonka 70 66 136
3 Paweł Kęsik 70 67 137
4 Witold Piechaczyk 72 70 142
5 Marcin Łabentowicz 72 73 145
6 Wojciech Dutkowski 72 76 148
6 Henryk Rapca 72 76 148
8 Janusz Burdak 76 73 149
9 Piotr Falewicz 69 81 150
9 Paweł Bazyly 81 69 150
11 Jarosław Płatek 74 77 151
12 Arkadiusz Płaszczykowski 74 78 152
12 Marlena Szumko 74 78 152
14 Rafał Rudol 79 76 155
15 Jarosław Michalski 81 75 156
16 Marcin Gorbacz 79 79 158
17 Krzysztof Solecki 76 86 162
18 Ryszard Różewicki 80 84 164
18 Zenek Gralak 82 82 164
20 Mircea Sirbu 85 87 172
21 Marcin Schmidt 87 87 174
22 Filip Płaszczykowski 89 91 180
23 Wiktor Jachimowski 99 103 202
24 Filip Wojnowski 95 WD WD
25 Andrzej Machulski 103 WD WD

Netto:

Msc Gracz Sobota Niedziela Suma
1 Rafał Rudol 55,6 53 108,6
2 Wojciech Dutkowski 49 60 109
3 Paweł Bazyly 62 48,8 110,8
4 Marlena Szumko 50,8 60 110,8
5 Krzysztof Rykowski 57 54,8 111,8
5 Witold Piechaczyk 57 54,8 111,8
7 Paweł Kęsik 58 54,6 112,6
7 Janusz Burdak 58 54,6 112,6
9 Marcin Łabentowicz 56 57 113
10 Jarosław Płatek 54,8 59 113,8
11 Henryk Rapca 55,8 60 115,8
12 Krzysztof Solecki 51,6 66 117,6
13 Piotr Falewicz 50,2 68 118,2
14 Filip Płaszczykowski 59 60,4 119,4
15 Adam Pawlonka 63 57,6 120,6
16 Arkadiusz Płaszczykowski 60 63,2 123,2
17 Ryszard Różewicki 61 64 125
18 Mircea Sirbu 62,6 63,3 125,9
19 Marcin Gorbacz 64 62,4 126,4
20 Marcin Schmidt 64,6 62,9 127,5
21 Zenek Gralak 66 64 130
21 Wiktor Jachimowski 63 67 130
23 Jarosław Michalski 71,3 62,2 133,5
24 Andrzej Machulski 74 WD WD
25 Filip Wojnowski 77 WD WD

Serdecznie dziękujemy wszystkim startującym i gratulujemy zwycięzcom!