Klasyfikacja Olszewka Cup 2009 po pięciu turniejach

  • 28 września 2009

Do końca tegorocznej edycji Olszewka Cup został już tylko jeden turniej, pora więc na sprawdzenie jak wygląda w tym momencie klasyfikacja końcowa.

W tej chwili jest siedemnastu graczy, którzy zagrali w przynajmniej czterech turniejach, co jest minimum wymaganym do zainstnienia w klasyfikacji ogólnej. W brutto sprawa wygląda następująco:

Msc Gracz V VI VII VIII IX Wynik
1 Adam Pawlonka 66 70 58 62 256
2 Paweł Kęsik 66 70 73 62 271
3 Jarosław Michalski 65 73 78 66 282
4 Piotr Falewicz 74 75 66 76 74 289
5 Henryk Rapca 77 75 64 76 74 289
6 Arkadiusz Płaszczykowski 71 75 74 71 291
7 Łukasz Horodecki 78 74 69 76 297
8 Jerzy Litwiniuk 80 85 79 70 81 310
9 Wojciech Grupa 84 74 79 75 312
10 Wojciech Chojnacki 77 87 83 76 82 318
11 Wojciech Szpila 80 76 87 79 322
12 Maria Szpila 85 82 89 80 336
13 Ryszard Różewicki 89 79 84 84 336
14 Krzysztof Solecki 88 76 88 88 340
15 Andrzej Machulski 78 104 84 87 94 343
16 Marcin Schmidt 97 95 89 84 90 358
17 Piotr Wesołek 103 109 86 97 395

Netto prezentuje się następująco:

Msc Gracz V VI VII VIII IX Wynik
1 Piotr Falewicz 54,8 57 47,8 66 62 221,6
2 Maria Szpila 56 53 63 52,6 224,6
3 Marcin Schmidt 97 59 53 51 62 225
4 Wojciech Chojnacki 51 66 60 52,2 62 225,2
5 Adam Pawlonka 56,9 60,7 47,8 60 225,4
6 Arkadiusz Płaszczykowski 55 60 58,2 54,8 228
7 Paweł Kęsik 56 60 62,2 50 228,2
8 Ryszard Różewicki 60 49,2 61 60,2 230,4
9 Wojciech Szpila 54,7 52 67 56,8 230,5
10 Andrzej Machulski 48,2 82 56,8 59,6 65,9 230,5
11 Wojciech Grupa 64,8 53 61 56 234,8
12 Jerzy Litwiniuk 62,5 66,2 58,2 48,8 67 235,7
13 Henryk Rapca 64 60,4 48,5 68 63,6 236,5
14 Jarosław Michalski 53,1 64 67,4 53,1 237,6
15 Łukasz Horodecki 78 52 47 63 240
16 Krzysztof Solecki 88 44 68 65,6 265,6
17 Piotr Wesołek 103 73 50 67 293

Poza tą siedemnastką jest jeszcze siedem osób, które zagrały w trzech turniejach i po zagraniu w październikowym będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej. Brutto:

Msc Gracz V VI VII VIII IX Wynik
1 Krzysztof Różewicki 84 78 85 247
2 Wiktor Jachimowski 86 87 88 261
3 Mircea Sirbu 97 87 77 261
4 Marek Cholerzyński 93 86 94 273
5 Karol Falewicz 87 90 98 275
6 Gustaw Kaczmarek 102 91 84 277
7 Zenek Gralak 119 86 90 295

Netto:

Msc Gracz V VI VII VIII IX Wynik
1 Mircea Sirbu 61 51 46 158
2 Wiktor Jachimowski 55 57 57,8 169,8
3 Gustaw Kaczmarek 68 55 49 172
4 Marek Cholerzyński 64 55,4 64 183,4
5 Krzysztof Różewicki 64 56,4 63,3 183,7
6 Karol Falewicz 57 59,8 67 183,8
7 Zenek Gralak 119 50 60 229