Po wrześniowym turnieju

  • 15 września 2008

Zimno i dokuczliwy wiatr nie przeszkodziły naszym graczom w rozegraniu przedostatniego turnieju z tegorocznego cyklu Olszewka Cup. Najlepszym okazał się Radek Pieńkowski, który w dogrywce pokonał Adama Pawlonkę (obaj zagrali po 66 uderzeń). Trzecie miejsce zajął Paweł Kęsik, który miał tylko jedno uderzenie więcej.

Lista netto:

  1. Radosław Pieńkowski 48,4
  2. Piotr Falewicz 52,8
  3. Paweł Kęsik 55,8
  4. Henryk Rapca 56,2
  5. Maria Szpila 56,6
  6. Chang 58
  7. Ryszard Różewicki 58,8
  8. Adam Pawlonka 59
  9. Andrzej Dróżdż 59
  10. Karol Falewicz 59
  11. Wojciech Chojnacki 61
  12. Krzysztof Różewicki 62,6
  13. Witold Piechaczyk 63,4
  14. Wiktor Jachimowski 64,1
  15. Wojciech Szpila 64,4
  16. Wojciech Grupa 67
  17. Jarosław Michalski 69
  18. Jerzy Litwiniuk 69
  19. Gustaw Kaczmarek 69
  20. Janusz Burdak 71
  21. Andrzej Guentzel 83
  22. Marian Stefański 83
  23. Janina Litwiniuk 123

Kompletna tabela wyników posortowana według rezultatów brutto:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HCP przed Brutto Netto HCP po
1 Adam Pawlonka 2 3 3 4 3 4 4 6 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 7 66 59 7,6
2 Radosław Pieńkowski 2 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 5 6 3 4 4 4 17,6 66 48,4 10
3 Paweł Kęsik 3 3 4 6 4 5 4 4 3 6 2 3 4 4 3 2 4 3 11,2 67 55,8 11
4 Andrzej Dróżdż 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 6 3 4 9 68 59 9,6
5 Henryk Rapca 3 3 3 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 6 3 3 13,8 70 56,2 13,8
6 Piotr Falewicz 3 3 3 4 4 3 5 6 4 3 3 2 4 5 5 5 4 4 17,2 70 52,8 14
7 Witold Piechaczyk 7 3 4 3 3 3 7 3 3 2 5 3 5 4 4 4 4 4 7,6 71 63,4 9,1
8 Jarosław Michalski 3 4 3 3 4 5 4 5 7 4 8 4 5 3 4 4 4 4 9 78 69 11,6
9 Jerzy Litwiniuk 4 4 4 5 6 4 5 8 4 5 3 4 4 5 4 6 3 4 13 82 69 15,6
10 Wojciech Szpila 3 7 3 5 5 4 7 6 3 4 4 4 5 3 7 6 4 3 18,6 83 64,4 20,3
11 Andrzej Guentzel 3 7 3 6 5 6 5 6 4 4 6 3 5 4 4 4 4 4 0 83 83 27
12 Wojciech Grupa 3 5 3 7 7 4 4 6 6 4 8 3 4 4 3 3 5 4 16 83 67 18,2
13 Marian Stefański 4 7 3 6 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 7 4 0 83 83 27
14 Krzysztof Różewicki 4 7 4 6 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 4 3 5 3 22,4 85 62,6 23,7
15 Chang 3 8 4 4 3 5 6 5 3 5 4 6 8 5 5 5 4 4 29 87 58 29,4
16 Wojciech Chojnacki 5 7 3 10 4 6 3 6 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 26 87 61 27
17 Janusz Burdak 4 8 2 5 4 5 5 6 3 4 8 6 4 5 4 5 7 3 17 88 71 20
18 Maria Szpila 7 5 3 6 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 6 5 4 31,4 88 56,6 31,5
19 Ryszard Różewicki 5 6 3 7 5 4 4 5 3 4 5 3 7 5 5 8 5 5 30,2 89 58,8 30,8
20 Karol Falewicz 8 5 5 6 5 7 7 2 4 3 3 6 9 4 6 5 4 6 36 95 59 36
21 Wiktor Jachimowski 7 6 3 6 6 6 5 5 4 5 6 3 5 6 5 8 5 6 32,9 97 64,1 34,5
22 Gustaw Kaczmarek 4 4 5 9 6 5 6 5 4 5 7 6 8 5 7 8 6 5 36 105 69 36
23 Janina Litwiniuk 4 6 4 8 8 5 8 10 5 4 8 6 6 7 9 9 10 6 0 123 123 40

Galeria zdjęć: