OHCP

Lokalny system handicapowy

Od początku sezonu 2008 wprowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają. Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF). Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.

LP Gracz Aktualizacja Powód OHCP
1. Krzysztof Arbus 2023-04-29 Turniej Maja 26,9
2. Waldemar Badowski 2023-08-12 Turniej Sierpnia 6,0
3. Mariusz Bajus 2023-06-10 Turniej Czerwca 6,6
4. Jarosław Balcerzewski 2023-09-09 Turniej Września 21,9
5. Dawid Bartkowiak 2023-10-14 Turniej Października 17,4
6. Paweł Bazyly 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 9,6
7. Marek Bożic 2023-08-12 Turniej Sierpnia 10,0
8. Marcin Burchacki 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 23,0
9. Janusz Burdak 2023-10-14 Korekta po dużym spadku 9,0
10. Janusz Ciaś 2023-10-14 Turniej Października 25,6
11. Grzegorz Ciechalski 2023-08-12 Turniej Sierpnia 28,4
12. Aleksander Ćwik 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 16,0
13. Dariusz Ćwik 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 19,0
14. Piotr Damski 2023-10-14 Turniej Października 13,9
15. Marcin Dąbek 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 18,0
16. Bogusław Dąbrowski 2023-10-14 Turniej Października 18,1
17. Anastazja Dobrowolska 2023-08-12 Turniej Sierpnia 40,0
18. Piotr Falewicz 2023-10-14 Turniej Października 14,2
19. Stanisław Gaca 2022-10-15 Turniej Października 16,7
20. Janusz Górny 2023-04-29 Turniej Maja 36,0
21. Konrad Górny 2023-08-12 Turniej Sierpnia 16,0
22. Julian Gruchalski 2023-04-29 Turniej Maja 22,2
23. Wojciech Grupa 2023-09-09 Turniej Września 20,3
24. Tomasz Grupa 2023-09-10 Korekta po dużym spadku 27,0
25. Piotr Grzybek 2023-07-08 Turniej Lipca 16,2
26. Jacek Hesselfalk 2023-10-14 Turniej Października 25,0
27. Gabriela Hesselfalk 2023-10-14 Turniej Października 40,0
28. Adam Iwanowicz 2023-06-10 Turniej Czerwca 17,5
29. Wiktor Jachimowski 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 36,0
30. Krzysztof Jasiński 2023-07-08 Korekta po dużym spadku 13,0
31. Michał Kaczmarek 2023-10-14 Turniej Października 36,0
32. Piotr Kantorski 2023-10-14 Turniej Października 12,2
33. Paweł Kęsik 2023-10-14 Turniej Października 11,7
34. Małgorzata Klimbej 2023-09-09 Turniej Września 40,0
35. Tomasz Kubiak 2023-10-14 Turniej Października 28,0
36. Janina Litwiniuk 2023-10-14 Turniej Października 19,6
37. Jerzy Litwiniuk 2023-10-14 Turniej Października 14,3
38. Michał Lorenc 2023-06-10 Turniej Czerwca 31,0
39. Piotr Lorenc 2023-10-14 Turniej Października 9,2
40. Marcin Łabentowicz 2023-08-12 Turniej Sierpnia 14,8
41. Andrzej Machulski 2023-10-14 Turniej Października 32,9
42. Jan Makusak 2023-10-14 Turniej Października 36,0
43. Jarosław Michalski 2023-07-08 Turniej Lipca 12,9
44. Tymoteusz Murański 2023-04-29 Turniej Maja 36,0
45. Maciej Narloch 2023-10-14 Turniej Października 16,4
46. Zygmunt Olejniuk 2023-10-14 Turniej Października 11,3
47. Paweł Ott 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 22,0
48. Adam Pawlonka 2023-10-14 Turniej Października 13,8
49. Oskar Pawlonka 2023-08-12 Turniej Sierpnia 7,8
50. Witold Piechaczyk 2023-09-09 Turniej Września 14,8
51. Zbigniew Piskorz 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 7,2
52. Arkadiusz Płaszczykowski 2023-10-14 Turniej Października 11,8
53. Jarosław Płatek 2023-10-14 Turniej Października 8,8
54. Vlad Pravda 2023-10-14 Turniej Października 27,0
55. Henryk Rapca 2023-08-12 Turniej Sierpnia 9,5
56. Rafał Rejniak 2023-09-09 Turniej Września 15,9
57. Ryszard Różewicki 2023-07-08 Turniej Lipca 16,3
58. Krzysztof Różewicki 2023-07-08 Turniej Lipca 13,8
59. Janusz Rutkowski 2023-10-14 Turniej Października 6,9
60. Jacek Ryś 2023-10-14 Turniej Października 29,0
61. Marcin Schmidt 2023-10-14 Turniej Października 24,3
62. Piotr Słojewski 2023-10-14 Turniej Października 5,3
63. Krzysztof Solecki 2023-10-14 Turniej Października 23,0
64. Grzegorz Sołtan 2023-10-14 Turniej Października 24,0
65. Krzysztof Stencel 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 5,0
66. Małgorzata Szulc 2023-09-09 Turniej Września 40,0
67. Maciej Szuszek 2023-10-14 Turniej Października 12,6
68. Marzena Śniegocka 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 20,0
69. Mariusz Śniegocki 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 10,8
70. Piotr Tobolski 2023-10-14 Turniej Października 21,0
71. Adam Tokarz 2023-10-14 Turniej Października 14,9
72. Piotr Wesołek 2023-10-14 Turniej Października 6,4
73. Bogdan Winowski 2023-04-29 Turniej Maja 34,4
74. Filip Wojnowski 2023-10-14 Turniej Października 7,3
75. Jarosław Zieliński 2023-03-31 Otwarcie sezonu 2023 27,0
76. Dariusz Żyliński 2023-10-14 Turniej Października 13,6
Tabela wyeksportowana 2023-10-14