Pole golfowe w Olszewce

OHCP

Lokalny system handicapowy

Od początku sezonu 2008 wpowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają.

Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF).

Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.

LP Gracz Aktualizacja Powód OHCP
1. Waldemar Badowski 2011-10-08 Turniej Października 6,9
2. Paweł Bazyly 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 15,9
3. Darri Bohra 2011-10-08 Turniej Października 4,4
4. Janusz Burdak 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 13,3
5. Wojciech Chojnacki 2011-10-08 Korekta po dużym spadku 11,0
6. Andrzej Dróżdż 2011-10-08 Turniej Października 19,0
7. Wojciech Dutkowski 2011-10-08 Turniej Października 15,0
8. Piotr Falewicz 2011-10-08 Turniej Października 16,4
9. Karol Falewicz 2011-10-08 Turniej Października 35,2
10. Marcin Gorbacz 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 19,1
11. Teresa Góra 2011-05-14 Turniej Maja 32,0
12. Marek Graczyk 2011-10-08 Turniej Października 16,0
13. Zenek Gralak 2011-10-08 Turniej Października 17,5
14. Piotr Grzybek 2011-06-11 Turniej Czerwca 25,8
15. Andrzej Guentzel 2011-05-14 Turniej Maja 27,0
16. Łukasz Horodecki 2011-10-08 Turniej Października 11,6
17. Wiktor Jachimowski 2011-10-08 Turniej Października 36,0
18. Michał Jachimowski 2011-10-08 Turniej Października 33,2
19. Gustaw Kaczmarek 2011-03-01 Aktualizacja 2011 36,0
20. Ryszard Kaczmarek 2011-10-08 Turniej Października 19,8
21. Paweł Kęsik 2011-10-08 Turniej Października 5,0
22. Dariusz Krywanosów 2011-06-11 Turniej Czerwca 36,0
23. Jerzy Kurowski 2011-05-14 Turniej Maja 34,0
24. Jerzy Litwiniuk 2011-10-08 Turniej Października 6,1
25. Janina Litwiniuk 2011-10-08 Turniej Października 28,5
26. Marcin Łabentowicz 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 15,1
27. Andrzej Machulski 2011-10-08 Turniej Października 29,7
28. Andrzej Malingowski 2011-05-14 Turniej Maja 36,0
29. Jarosław Michalski 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 10,0
30. Sławomir Migała 2011-03-01 Aktualizacja 2011 28,4
31. Krzysztof Pawlik 2011-10-08 Turniej Października 15,7
32. Adam Pawlonka 2011-10-08 Turniej Października 6,0
33. Oskar Pawlonka 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 19,6
34. Witold Piechaczyk 2011-08-13 Turniej Sierpnia 11,0
35. Arkadiusz Płaszczykowski 2011-10-08 Turniej Października 8,8
36. Kasper Płaszczykowski 2011-10-08 Turniej Października 17,8
37. Jarosław Płatek 2011-09-10 Turniej Września 12,3
38. Jacek Pustoła 2011-05-14 Turniej Maja 34,0
39. Henryk Rapca 2011-10-08 Turniej Października 5,7
40. Krzysztof Różewicki 2011-10-08 Turniej Października 15,0
41. Ryszard Różewicki 2011-10-08 Turniej Października 24,3
42. Rafał Rudol 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 10,2
43. Krzysztof Rykowski 2011-09-10 Turniej Września 7,4
44. Marcin Schmidt 2011-10-08 Turniej Października 20,6
45. Mircea Sirbu 2011-10-08 Turniej Października 19,9
46. Piotr Słojewski 2011-06-11 Turniej Czerwca 24,0
47. Krzysztof Solecki 2011-10-08 Turniej Października 17,1
48. Marian Stefański 2011-05-14 Turniej Maja 18,3
49. Marlena Szumko 2011-10-08 Turniej Października 15,4
50. Adam Tokarz 2011-10-08 Turniej Października 16,6
51. Piotr Wesołek 2011-10-08 Turniej Października 12,7
52. Marian Wlizło 2011-10-08 Korekta po dużym spadku 10,0
53. Filip Wojnowski 2011-10-08 Turniej Października 17,3
54. Maria Żrodowska 2011-03-01 Aktualizacja 2011 36,0
55. Grzegorz Żrodowski 2011-03-01 Aktualizacja 2011 33,0
Tabela wyeksportowana 2011-10-8