Pole golfowe w Olszewce

OHCP

Lokalny system handicapowy

Od początku sezonu 2008 wpowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają.

Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF).

Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.

LP Gracz Aktualizacja Powód OHCP
1. Waldemar Badowski 2012-05-12 Turniej Maja 8,4
2. Paweł Bazyly 2012-04-14 Otwarcie Sezonu 16,4
3. Darri Bohra 2012-05-12 Turniej Maja 5,8
4. Janusz Burdak 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 13,3
5. Wojciech Chojnacki 2012-05-12 Turniej Maja 15,1
6. Andrzej Dróżdż 2012-03-01 Start sezonu 2012 19,0
7. Wojciech Dutkowski 2012-05-12 Turniej Maja 14,0
8. Piotr Falewicz 2012-05-12 Turniej Maja 18,7
9. Karol Falewicz 2012-05-12 Turniej Maja 27,4
10. Marcin Gorbacz 2012-05-12 Turniej Maja 20,0
11. Marek Graczyk 2012-03-01 Start sezonu 2012 16,0
12. Zenek Gralak 2012-05-12 Turniej Maja 18,8
13. Piotr Grzybek 2011-06-11 Turniej Czerwca 25,8
14. Łukasz Horodecki 2012-05-12 Turniej Maja 12,9
15. Wiktor Jachimowski 2012-05-12 Turniej Maja 36,0
16. Michał Jachimowski 2012-03-01 Start sezonu 2012 33,2
17. Ryszard Kaczmarek 2012-05-12 Turniej Maja 20,4
18. Paweł Kęsik 2012-05-12 Turniej Maja 7,7
19. Dariusz Krywanosów 2011-06-11 Turniej Czerwca 36,0
20. Janusz Kwaśnicki 2012-05-12 Turniej Maja 36,0
21. Jerzy Litwiniuk 2012-04-14 Otwarcie Sezonu 7,6
22. Janina Litwiniuk 2012-03-01 Start sezonu 2012 28,5
23. Marcin Łabentowicz 2012-05-12 Turniej Maja 12,8
24. Andrzej Machulski 2012-05-12 Turniej Maja 27,9
25. Jarosław Michalski 2012-05-12 Turniej Maja 9,0
26. Zygmunt Olejniuk 2012-05-12 Turniej Maja 22,0
27. Krzysztof Pawlik 2012-03-01 Start sezonu 2012 15,7
28. Adam Pawlonka 2012-05-12 Turniej Maja 7,6
29. Oskar Pawlonka 2011-09-25 Bydgoszcz Open dzień drugi 19,6
30. Witold Piechaczyk 2012-04-14 Otwarcie Sezonu 11,7
31. Arkadiusz Płaszczykowski 2012-05-12 Turniej Maja 13,8
32. Kasper Płaszczykowski 2012-05-12 Turniej Maja 19,4
33. Jarosław Płatek 2012-05-12 Turniej Maja 12,9
34. Henryk Rapca 2012-05-12 Turniej Maja 7,7
35. Krzysztof Różewicki 2012-05-12 Turniej Maja 16,4
36. Ryszard Różewicki 2012-05-12 Turniej Maja 23,0
37. Rafał Rudol 2012-05-12 Turniej Maja 10,8
38. Krzysztof Rykowski 2011-09-10 Turniej Września 7,4
39. Marcin Schmidt 2012-05-12 Korekta po dużym spadku 14,0
40. Mircea Sirbu 2012-05-12 Turniej Maja 20,5
41. Piotr Słojewski 2011-06-11 Turniej Czerwca 24,0
42. Krzysztof Solecki 2012-05-12 Turniej Maja 14,0
43. Marlena Szumko 2012-05-12 Turniej Maja 16,4
44. Adam Tokarz 2012-05-12 Turniej Maja 17,2
45. Piotr Wesołek 2012-05-12 Turniej Maja 14,4
46. Marian Wlizło 2012-03-01 Start sezonu 2012 10,0
47. Filip Wojnowski 2012-03-01 Start sezonu 2012 17,3
Tabela wyeksportowana 2012-05-14