Oskar Pawlonka pierwszym zwycięzcą w sezonie

  • 12 maja 2018

Majowym turniejem rozpoczęliśmy tegoroczną edycję cyklu Olszewka Cup. Oby była dłuższa niż poprzednia :)

O pierwszym miejscu w klasyfikacji brutto zadecydowała dogrywka, w której Oskar Pawlonka pokonał Pawła Bazylego (obaj po 64 uderzeń). Tylko jedno uderzenie więcej zagrał Paweł Kęsik, i to jemu przypadło trzecie miejsce.

Paweł Bazyly obserwuje Oskara Pawlonkę wbijającego ostatnieg putta dogrywki o pierwsze miejsce.

W klasyfikacji netto najlepszy był Adam Tokarz, drugi Janusz Rutkowski, trzeci Stanisław Gaca.

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Oskar Pawlonka 4 3 3 3 4 3 3 6 4 33 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 12.6 64 64
2 Paweł Bazyly 4 3 3 3 2 4 4 4 4 31 3 3 3 4 3 5 4 4 4 33 13.2 64 64
3 Paweł Kęsik 3 3 3 4 3 4 5 3 3 31 3 4 3 5 4 4 4 4 3 34 11.3 65 65
4 Piotr Słojewski 4 3 4 4 5 4 3 3 4 34 3 4 3 5 3 3 3 5 3 32 2.8 66 63,2
5 Henryk Rapca 2 3 4 4 3 4 3 4 4 31 4 3 6 4 4 3 4 5 4 37 12.7 68 68
6 Jerzy Litwiniuk 3 3 5 4 4 4 4 5 4 36 3 5 3 5 4 3 3 3 5 34 7.8 70 62,2
7 Adam Tokarz 4 3 4 4 4 5 3 4 4 35 4 5 4 3 3 5 3 4 4 35 17.3 70 52,7
8 Adam Pawlonka 4 5 4 5 4 3 3 5 4 37 3 3 4 4 4 4 3 6 4 35 8.4 72 63,6
9 Janusz Rutkowski 4 4 3 5 4 4 3 6 3 36 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 19.0 72 53
10 Jarosław Wojnowski 3 4 4 5 4 5 5 4 4 38 3 4 3 5 4 3 6 4 3 35 0 73 73
11 Mariusz Bajus 3 4 5 7 4 4 4 5 5 41 4 3 3 5 3 4 4 4 3 33 13.1 74 60,9
12 Waldemar Badowski 3 4 5 4 4 2 5 4 4 35 3 4 7 4 3 3 8 3 4 39 6.1 74 67,9
13 Zygmunt Olejniuk 3 3 5 5 4 3 3 3 4 33 5 9 3 5 4 4 3 6 3 42 13.3 75 61,7
14 Piotr Falewicz 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 5 4 3 4 4 5 6 8 4 43 10.2 76 65,8
15 Piotr Kantorski 3 9 6 5 3 4 5 4 5 44 3 4 3 5 3 3 3 5 4 33 9.6 77 67,4
16 Krzysztof Różewicki 4 4 6 5 3 5 5 5 3 40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 12.5 77 64,5
17 Jarosław Michalski 3 4 5 7 4 5 3 5 4 40 5 4 4 5 5 5 2 5 3 38 11.9 78 66,1
18 Piotr Grzybek 4 6 3 5 5 5 4 5 3 40 4 5 4 5 4 5 5 5 4 41 22.0 81 81
19 Ryszard Różewicki 4 4 4 5 5 5 4 5 4 40 4 5 4 5 4 5 6 6 3 42 17.5 82 64,5
20 Zenek Gralak 5 5 3 6 4 5 5 7 4 44 3 4 4 5 3 5 8 4 4 40 20.8 84 63,2
21 Piotr Tobolski 3 6 4 5 5 4 5 4 4 40 4 5 3 7 5 5 3 8 4 44 25.0 84 59
22 Jan Doppke 5 3 5 5 4 5 4 4 3 38 4 6 5 5 3 4 5 8 6 46 17.0 84 67
23 Stanisław Gaca 4 4 4 6 6 4 4 5 4 41 9 4 3 5 6 4 3 4 6 44 28.4 85 56,6
24 Adam Iwanowicz 3 7 3 6 5 4 6 5 4 43 4 5 3 7 6 6 5 3 4 43 21.9 86 64,1
25 Marcin Łabentowicz 6 6 4 5 6 3 5 5 4 44 2 4 6 5 5 5 4 7 5 43 9.8 87 77,2
26 Maciej Narloch 4 8 3 5 5 4 3 3 9 44 4 6 4 4 5 3 7 6 4 43 30.2 87 56,8
27 Bogusław Dąbrowski 6 10 3 7 4 4 5 4 3 46 4 5 7 4 5 3 4 9 4 45 0 91 91
28 Wojciech Ziółkowski 8 6 5 6 4 4 6 8 3 50 5 7 4 6 5 4 4 5 4 44 0 94 94
29 Andrzej Machulski 5 5 6 6 5 6 6 3 8 50 5 4 4 5 5 5 13 4 4 49 29.9 99 69,1
30 Karol Falewicz 4 6 6 6 5 4 7 5 10 53 5 8 4 7 8 12 6 4 4 58 34.2 111 76,8
31 Wiktor Jachimowski 3 7 3 9 8 7 9 6 5 57 5 8 7 8 6 5 7 8 8 62 33.4 119 85,6
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

1. Adam Tokarz (52,7)
2. Janusz Rutkowski (53)
3. Stanisław Gaca (56,6)
4. Maciej Narloch (56,8)
5. Piotr Tobolski (59)
6. Mariusz Bajus (60,9)
7. Zygmunt Olejniuk (61,7)
8. Jerzy Litwiniuk (62,2)
9. Zenek Gralak (63,2)
10. Piotr Słojewski (63,2)
11. Adam Pawlonka (63,6)
12. Oskar Pawlonka (64)
13. Paweł Bazyly (64)
14. Adam Iwanowicz (64,1)
15. Krzysztof Różewicki (64,5)
16. Ryszard Różewicki (64,5)
17. Paweł Kęsik (65)
18. Piotr Falewicz (65,8)
19. Jarosław Michalski (66,1)
20. Jan Doppke (67)
21. Piotr Kantorski (67,4)
22. Waldemar Badowski (67,9)
23. Henryk Rapca (68)
24. Andrzej Machulski (69,1)
25. Jarosław Wojnowski (73)
26. Karol Falewicz (76,8)
27. Marcin Łabentowicz (77,2)
28. Piotr Grzybek (81)
29. Wiktor Jachimowski (85,6)
30. Bogusław Dąbrowski (91)
31. Wojciech Ziółkowski (94)