Jerzy Litwiniuk Mistrzem Bydgoszczy

  • 25 września 2011

W piątej odsłonie Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy w Golfie zwyciężył Jerzy Litwiniuk, o jedno uderzenie pokonując Pawła Kęsika i Adama Pawlonkę. O drugim miejscu przesądziła dogrywka, w której lepszym okazał się Paweł.

W kategorii netto pierwsze miejsce zajęła Janina Litwiniuk, drugi był Piotr Wesołek, trzeci Janusz Burdak.

Wyniki drugiego dnia:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Jerzy Litwiniuk 4 3 5 4 5 2 3 4 4 34 3 3 2 4 3 3 3 3 4 28 13.0 62 49
2 Jarosław Michalski 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 5 3 4 2 3 32 13.0 66 53
3 Arkadiusz Płaszczykowski 3 4 3 5 4 3 4 3 3 32 5 3 3 4 5 3 3 4 4 34 8.2 66 57.8
4 Darri Bohra 3 7 2 5 3 3 3 3 4 33 3 4 5 3 4 3 4 4 4 34 3.1 67 63.9
5 Piotr Wesołek 4 5 3 3 5 4 4 4 4 36 4 5 3 4 4 3 3 3 3 32 19.0 68 49
6 Paweł Kęsik 4 4 3 4 3 3 4 5 4 34 3 4 3 5 3 4 3 5 4 34 8.0 68 60
7 Adam Pawlonka 3 5 3 4 3 2 6 3 5 34 4 3 4 4 4 4 3 3 5 34 8.0 68 60
8 Henryk Rapca 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 3 4 4 5 4 4 4 4 3 35 4.6 71 66.4
9 Adam Tokarz 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 3 6 4 36 15.8 71 55.2
10 Janusz Burdak 4 4 4 4 5 5 3 4 3 36 3 4 4 7 4 3 3 4 4 36 13.0 72 59
11 Krzysztof Różewicki 6 4 3 4 4 4 4 4 3 36 3 5 3 5 5 4 3 5 3 36 14.3 72 57.7
12 Piotr Falewicz 5 5 4 3 4 2 4 5 3 35 4 4 3 6 4 4 5 3 4 37 18.3 72 53.7
13 Rafał Rudol 4 5 4 4 3 10 4 5 4 43 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 9.2 75 65.8
14 Marlena Szumko 3 5 3 5 6 3 3 4 4 36 4 5 4 4 5 5 2 6 4 39 14.0 75 61
15 Mircea Sirbu 4 4 3 5 5 2 4 5 4 36 4 4 3 4 5 4 4 8 4 40 19.0 76 57
16 Wojciech Chojnacki 3 4 3 8 4 4 3 4 3 36 4 6 6 3 4 4 3 4 6 40 18.8 76 57.2
17 Marcin Gorbacz 4 4 3 6 5 3 3 4 3 35 4 6 6 6 4 3 3 4 5 41 19.0 76 57
18 Paweł Bazyly 4 4 4 4 5 5 4 6 5 41 3 4 4 4 5 4 5 3 5 37 15.2 78 62.8
19 Zenek Gralak 3 5 5 5 5 4 2 6 5 40 4 4 3 7 4 5 4 3 4 38 16.4 78 61.6
20 Filip Wojnowski 4 4 5 4 4 4 5 5 3 38 7 4 3 6 3 5 4 4 4 40 15.2 78 62.8
21 Ryszard Kaczmarek 3 5 4 5 6 6 5 3 3 40 4 5 4 7 4 3 4 3 5 39 19.0 79 60
22 Oskar Pawlonka 5 5 4 5 4 4 12 3 2 44 3 3 3 6 3 4 4 6 4 36 19.1 80 60.9
23 Krzysztof Solecki 4 6 3 7 4 3 3 6 4 40 5 6 3 5 4 4 6 5 3 41 16.0 81 65
24 Janina Litwiniuk 4 6 4 6 5 5 4 5 3 42 5 4 3 5 5 5 5 4 5 41 29.0 83 54
25 Marcin Schmidt 4 5 4 3 5 5 4 5 4 39 5 4 4 6 4 7 6 4 5 45 19.0 84 65
26 Andrzej Machulski 3 5 4 5 5 5 5 5 4 41 3 5 4 5 6 5 5 5 6 44 32.2 85 52.8
27 Marcin Łabentowicz 3 4 4 4 4 5 2 6 4 36 4 10 5 4 5 4 6 6 5 49 13.6 85 71.4
28 Karol Falewicz 4 5 6 6 7 4 5 7 4 48 3 5 4 4 5 5 7 5 5 43 36.0 91 55
29 Michał Jachimowski 5 7 4 6 5 3 6 7 4 47 5 6 6 5 5 4 5 6 3 45 31.9 92 60.1
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Klasyfikacja brutto Bydgoszcz Open 2011:

Msc Gracz 24.09 25.09 Suma
1 Jerzy Litwiniuk 69 62 131
2 Paweł Kęsik 64 68 132
3 Adam Pawlonka 64 68 132
4 Jarosław Michalski 70 66 136
5 Darri Bohra 69 67 136
6 Henryk Rapca 66 71 137
7 Arkadiusz Płaszczykowski 75 66 141
8 Janusz Burdak 70 72 142
9 Piotr Wesołek 75 68 143
10 Adam Tokarz 74 71 145
11 Marlena Szumko 70 75 145
12 Krzysztof Różewicki 76 72 148
13 Piotr Falewicz 77 72 149
14 Marcin Gorbacz 75 76 151
15 Mircea Sirbu 75 76 151
16 Rafał Rudol 76 75 151
17 Wojciech Chojnacki 77 76 153
18 Krzysztof Solecki 73 81 154
19 Paweł Bazyly 77 78 155
20 Filip Wojnowski 77 78 155
21 Oskar Pawlonka 76 80 156
22 Marcin Łabentowicz 75 85 160
23 Zenek Gralak 83 78 161
24 Marcin Schmidt 84 84 168
25 Janina Litwiniuk 86 83 169
26 Ryszard Kaczmarek 93 79 172
27 Michał Jachimowski 91 92 183
28 Andrzej Machulski 101 85 186
29 Karol Falewicz 108 91 199

Klasyfikacja Bydgoszcz Open 2011 netto:

Msc Gracz 24.09 25.09 Suma
1 Jerzy Litwiniuk 52.2 49 101.2
2 Janina Litwiniuk 47.6 54 101.6
3 Piotr Wesołek 56 49 105
4 Janusz Burdak 50.3 59 109.3
5 Jarosław Michalski 57.1 53 110.1
6 Marcin Gorbacz 55 57 112
7 Mircea Sirbu 55.5 57 112.5
8 Piotr Falewicz 59 53.7 112.7
9 Marlena Szumko 52 61 113
10 Adam Tokarz 58.5 55.2 113.7
11 Paweł Kęsik 54.6 60 114.6
12 Krzysztof Solecki 50.3 65 115.3
13 Wojciech Chojnacki 58.4 57.2 115.6
14 Adam Pawlonka 56 60 116
15 Oskar Pawlonka 57 60.9 117.9
16 Michał Jachimowski 59.5 60.1 119.6
17 Krzysztof Różewicki 62.3 57.7 120
18 Andrzej Machulski 70.2 52.8 123
19 Filip Wojnowski 62.4 62.8 125.2
20 Paweł Bazyly 62.4 62.8 125.2
21 Arkadiusz Płaszczykowski 68 57.8 125.8
22 Karol Falewicz 72 55 127
23 Henryk Rapca 62 66.4 128.4
24 Zenek Gralak 67.8 61.6 129.4
25 Darri Bohra 67 63.9 130.9
26 Marcin Schmidt 66 65 131
27 Marcin Łabentowicz 62 71.4 133.4
28 Rafał Rudol 68 65.8 133.8
29 Ryszard Kaczmarek 76 60 136