Wyniki drugiego dnia Kamal Bydgoszcz Open

  • 23 września 2009

Tabela wyników drugiego dnia otwartych mistrzostw Bydgoszczy w golfie.

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OHCP Brutto Netto OHCP
1 Krzysztof Rykowski 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 6 4 9 64 55 8
2 Zbigniew Piskorz 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 6 4 4 4 3 3 3 7,2 65 57,8 7,6
3 Jarosław Michalski 5 3 3 5 5 4 3 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 12 66 54 10
4 Krzysztof Pawlik 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 6 21,3 69 47,7 13
5 Arkadiusz Płaszczykowski 3 4 3 4 4 6 3 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 3 16,2 70 53,8 14
5 Henryk Rapca 6 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 12,7 70 57,3 13
7 Wojciech Grupa 3 5 4 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 5 3 19 71 52 15
7 Andrzej Dróżdż 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 8 2 5 4 4 5 5 3 14 71 57 14,2
7 Paweł Kęsik 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 8,2 71 62,8 9,6
10 Witold Piechaczyk 3 4 3 5 4 3 6 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 14 72 58 14,4
11 Marian Wlizło 3 4 4 5 4 4 3 9 3 4 7 4 3 3 4 4 5 4 19,7 77 57,3 20
12 Marcin Gorbacz 5 5 5 4 3 4 4 6 4 4 4 3 4 3 4 6 5 5 26,2 78 51,8 22
12 Ryszard Różewicki 3 3 4 6 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 26,1 78 51,9 22
14 Piotr Falewicz 6 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 2 5 6 4 3 5 4 15,4 79 63,6 16,9
15 Sławomir Migała 4 7 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 7 6 4 2 27 81 54 25
15 Wojciech Chojnacki 5 4 3 5 4 4 4 6 7 4 4 4 3 5 5 5 6 3 19 81 62 20,2
15 Mircea Sirbu 4 6 5 4 6 3 3 6 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 21 81 60 21,8
15 Marcin Łabentowicz 3 4 4 6 4 4 4 5 5 5 5 4 6 4 4 3 4 7 17 81 64 18,6
15 Rafał Rudol 3 6 4 4 7 3 4 4 4 3 4 5 5 8 3 6 4 4 23 81 58 23,4
20 Marcin Schmidt 4 7 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 31,2 82 50,8 26
20 Krzysztof Solecki 4 5 4 5 5 4 4 7 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 26,4 82 55,6 26
22 Piotr Lichy 3 6 4 5 6 4 3 8 3 4 5 4 5 4 4 6 4 5 33 83 50 27
22 Wiktor Jachimowski 5 6 7 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 6 4 4 6 31,1 83 51,9 27
22 Tomasz Litwiniuk 9 4 3 4 3 3 5 6 5 4 4 4 5 5 6 5 3 5 12,8 83 70,2 15,6
25 Jarosław Płatek 8 5 3 4 5 3 3 6 5 5 6 3 8 2 5 3 5 5 29 84 55 28
26 Filip Płaszczykowski 5 4 9 5 6 5 7 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 32 85 53 29
26 Jerzy Litwiniuk 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 7 8 5 5 5 7 5 19,6 85 65,4 21,5
28 Piotr Grzybek 5 6 3 5 5 4 3 4 4 5 7 4 4 5 5 4 8 5 36 86 50 30
28 Paweł Bazyly 4 4 4 8 4 4 4 5 4 6 6 3 4 5 5 5 6 5 36 86 50 30
28 Adam Tokarz 5 6 4 6 5 4 3 5 3 4 7 4 6 5 6 4 4 5 22,8 86 63,2 24,2
31 Karol Falewicz 3 6 4 4 6 5 5 5 6 5 4 4 6 5 7 4 5 3 34,2 87 52,8 31
32 Tomisław Sirbu 5 5 6 6 5 5 4 5 6 3 6 4 5 5 5 4 5 4 34,8 88 53,2 32
33 Krzysztof Różewicki 4 7 3 5 6 4 4 6 5 7 4 4 6 5 5 5 5 5 23,6 90 66,4 25,7
34 Marlena Szumko 5 4 4 4 4 4 9 9 5 6 5 4 7 4 5 4 4 4 33,8 91 57,2 34
35 Jacek Pustoła 4 7 4 4 4 5 3 10 4 3 8 2 5 5 3 4 11 6 22 92 70 24,8
36 Andrzej Machulski 4 6 4 7 5 5 6 5 4 6 7 5 6 5 5 4 4 6 31,1 94 62,9 32,5
37 Ewa Lichy 4 6 5 7 9 5 4 6 4 5 5 5 6 7 6 4 4 6 40 98 58 40
38 Tomasz Lewandowski 5 5 4 11 5 4 8 7 5 5 5 4 6 6 6 5 5 4 33,4 100 66,6 35,5
39 Zenek Gralak 5 9 4 5 7 7 5 7 4 4 6 3 4 6 7 8 6 6 28 103 75 31,8
40 Piotr Wesołek 8 9 4 6 9 4 6 5 4 5 5 6 8 5 7 4 4 11 32,6 110 77,4 36

Wyniki netto:

1. Krzysztof Pawlik    47,7
2. Piotr Lichy    50
2. Piotr Grzybek    50
2. Paweł Bazyly    50
3. Marcin Schmidt    50,8
4. Marcin Gorbacz    51,8
5. Wiktor Jachimowski    51,9
5. Ryszard Różewicki    51,9
6. Wojciech Grupa    52
7. Karol Falewicz    52,8
8. Filip Płaszczykowski    53
9. Tomisław Sirbu    53,2
10. Arkadiusz Płaszczykowski    53,8
11. Sławomir Migała    54
11. Jarosław Michalski    54
12. Krzysztof Rykowski    55
12. Jarosław Płatek    55
13. Krzysztof Solecki    55,6
14. Andrzej Dróżdż    57
15. Marlena Szumko    57,2
16. Marian Wlizło    57,3
16. Henryk Rapca    57,3
17. Zbigniew Piskorz    57,8
18. Witold Piechaczyk    58
18. Ewa Lichy    58
18. Rafał Rudol    58
19. Mircea Sirbu    60
20. Wojciech Chojnacki    62
21. Paweł Kęsik    62,8
22. Andrzej Machulski    62,9
23. Adam Tokarz    63,2
24. Piotr Falewicz    63,6
25. Marcin Łabentowicz    64
26. Jerzy Litwiniuk    65,4
27. Krzysztof Różewicki    66,4
28. Tomasz Lewandowski    66,6
29. Jacek Pustoła    70
30. Tomasz Litwiniuk    70,2
31. Zenek Gralak    75
32. Piotr Wesołek    77,4