Po czerwcowym turnieju

  • 16 czerwca 2008

Drugi turniej tegorocznej edycji Olszewka Cup za nami. Wystartowało 20 graczy, w tym trzech po raz pierwszy. Najlepszy wynik brutto osiągnął Andrzej Dróżdż, któremu wystarczyły 64 uderzenia. W klasyfikacji netto zwyciężył Krzysztof Różewicki.

O drugim miejscu w klasyfikacji brutto rozstrzygnęła spektakularna dogrywka pomiędzy Pawłem Kęsikiem i Adamem Pawlonką (obaj po 65 uderzeń). Dla zwiększenia atrakcyjności panowie postanowili rozegrać cały dołek putterami. Mimo tego Paweł zrobił par, a Adam bogeya.

Pełne wyniki netto:

  1. Krzysztof Różewicki 41,2
  2. Wojciech Grupa 43
  3. Wojciech Szpila 45,6
  4. Janusz Burdak 47
  5. Andrzej Dróżdż 47,6
  6. Ryszard Różewicki 48
  7. Wojciech Chojnacki 49,8
  8. Piotr Falewicz 50
  9. Adam Pawlonka 52,2
  10. Jarosław Michalski 53,7
  11. Maria Szpila 54
  12. Paweł Kęsik 55
  13. Wiktor Jachimowski 56
  14. Jerzy Litwiniuk 60,8
  15. Sobiesław Gabara 63
  16. Witold Piechaczyk 66
  17. Krzysztof Polasik 71
  18. Michał Szpila 73
  19. Chang 85
  20. Piotr Karpiński DSQ

Kompletna tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto Hcp Netto
1 Andrzej Dróżdż 5 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 64 16,4 47,6
2 Paweł Kęsik 3 3 3 4 6 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 65 10 55
3 Adam Pawlonka 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 65 12,8 52,2
4 Krzysztof Polasik 4 3 3 5 6 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 71 0 71
5 Witold Piechaczyk 4 7 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 72 6 66
6 Janusz Burdak 4 4 4 4 6 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 72 25 47
7 Wojciech Szpila 3 4 3 5 6 3 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 75 29,4 45,6
8 Krzysztof Różewicki 3 5 4 4 6 4 3 3 5 4 7 3 5 5 2 3 5 4 75 33,8 41,2
9 Jarosław Michalski 3 5 4 3 7 5 4 4 4 4 4 3 4 6 3 4 4 4 75 21,3 53,7
10 Piotr Falewicz 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 7 3 6 8 2 4 4 5 77 27 50
11 Wojciech Grupa 4 4 4 5 5 4 5 7 7 3 4 4 4 5 2 5 4 3 79 36 43
12 Jerzy Litwiniuk 6 4 4 3 4 4 3 9 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 82 21,2 60,8
13 Maria Szpila 6 7 2 6 4 4 4 7 6 5 5 3 4 4 4 5 4 3 83 29 54
14 Ryszard Różewicki 5 6 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 6 3 4 5 6 3 84 36 48
15 Wiktor Jachimowski 4 4 4 7 5 4 5 3 5 3 4 4 8 4 4 7 5 5 85 29 56
16 Chang 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 14 6 4 5 4 6 85 0 85
17 Wojciech Chojnacki 5 6 3 7 6 4 4 4 7 4 6 3 3 5 4 4 5 5 85 35,2 49,8
18 Michał Szpila 4 4 4 4 6 6 5 4 4 4 6 3 5 6 6 5 5 5 86 13 73
19 Sobiesław Gabara 6 5 4 8 5 6 5 9 4 4 4 6 11 6 4 4 5 3 99 36 63
20 Piotr Karpiński DSQ 0 DSQ

Galeria zdjęć: