Po pierwszym dniu Bydgoszcz Open

  • 20 października 2007

Zapraszam do przejrzenia wyników po pierwszym dniu Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy.

Miejsce Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suma
1 Adam Pawlonka 3 5 4 4 3 3 4 6 3 3 3 3 5 3 3 4 3 6 68
2 Witold Piechaczyk 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 6 4 3 5 4 3 69
3 Michał Szpila 3 4 3 5 7 5 4 4 4 4 4 3 6 5 4 6 3 4 78
4 Krzysztof Rykowski 3 5 5 5 5 3 6 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 78
5 Krzysztof Pawlik 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 8 4 5 4 78
6 Rafał Rudol 4 4 3 4 3 5 7 6 7 4 4 3 5 5 4 3 4 4 79
7 Piotr Falewicz 4 5 3 5 7 5 2 4 4 4 3 3 6 5 6 4 5 5 80
8 Janusz Burdak 3 4 7 5 4 4 5 6 6 5 3 2 6 4 4 5 3 4 80
9 Paweł Kęsik 4 2 2 4 5 4 3 4 4 7 5 4 6 6 5 5 7 4 81
10 Tomasz Jaworski 3 5 4 3 7 5 6 4 4 4 4 3 7 5 3 6 4 5 82
11 Wojciech Dutkowski 4 4 5 7 6 3 6 4 5 5 5 4 5 4 6 3 6 3 85
12 Wojciech Grupa 6 5 4 5 6 5 4 4 5 4 8 4 5 5 3 3 5 5 86
13 Wojciech Szpila 4 4 4 6 5 4 3 7 5 3 9 4 6 4 5 5 6 7 91
14 Michael Shaw 5 4 3 7 5 6 6 5 5 3 5 4 5 5 11 5 4 4 92
15 Wiktor Jachimowski 7 4 4 8 5 8 5 5 6 5 5 4 7 6 6 4 5 6 100
16 Maria Szpila 6 7 4 7 7 6 6 6 6 8 9 4 6 6 4 7 10 7 116

A tu można przejrzeć zdjęcia z pierwszego dnia: