Wyniki Turnieju Sierpnia

  • 11 sierpnia 2007

Najwyraźniej fakt, że nagła ulewa przeszkodziła nam w dopieszczeniu pola przed turniejem nie zrobił najmniejszego wrażenia na uczestnikach. A już na pewno na Witku Piechaczyku, który wygrał turniej z wynikiem 61 uderzeń ustanawiając w ten sposób nowy oficjalny rekord pola!

O drugim miejscu rozstrzygnęła rozgrywka, w której Adam Pawlonka pokonał debiutującego „na pudle” Andrzeja Dróżdża. Obaj potrzebowali 64 uderzeń do przejścia 18 dołków.

W sumie aż sześciu graczy zagrało poniżej 70 uderzeń (dla przypomnienia – miesiąc temu wystarczyło 72 by wygrać turniej). Nic dziwnego, że sierpniowe zawody ustanowiły nowy rekord średniego wyniku w tym sezonie – 81,29.

Kolejnym rekordem była frekwencja, bo mimo niepewnej pogody wystartowało 20 graczy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, a zwłaszcza tym, którzy grali w naszym turnieju po raz pierwszy.

Miejsce Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suma
1 Witold Piechaczyk 3 4 2 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 61
2 Adam Pawlonka 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 64
3 Andrzej Dróżdż 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 5 3 5 4 4 3 4 3 64
4 Krzysztof Pawlik 4 4 3 3 6 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 66
5 Paweł Kęsik 3 5 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 8 6 4 3 4 68
6 Tomasz Litwiniuk 3 3 4 4 5 5 5 3 3 2 3 5 5 4 4 3 4 4 69
7 Henryk Rapca 3 3 3 6 9 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 73
8 Jerzy Litwiniuk 3 5 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 6 3 4 5 3 74
9 Arek Płaszczykowski 4 4 3 3 3 7 4 5 3 4 4 6 5 4 3 7 4 4 77
10 Michał Szpila 3 5 4 5 4 6 5 3 8 4 4 3 6 3 5 5 3 4 80
11 Janusz Burdak 4 6 4 4 5 4 4 5 5 6 4 4 3 5 4 7 4 3 81
12 Wojciech Szpila 5 6 5 5 4 3 5 5 3 4 7 4 4 5 5 4 4 4 82
13 Krzysztof Różewicki 4 7 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 82
14 Oskar Pawlonka 4 6 3 3 5 4 4 3 4 6 10 4 4 5 3 4 6 5 83
15 Piotr Falewicz 4 5 4 7 7 5 6 3 4 4 3 5 4 6 6 3 5 4 85
16 Filip Płaszczykowski 4 4 4 6 5 5 6 5 5 4 10 4 5 5 5 4 4 4 89
17 Karol Falewicz 5 6 3 6 6 6 5 5 6 6 4 3 7 4 4 4 6 5 91
18 Leszek Izydorczyk 4 7 5 7 7 7 7 6 6 5 4 4 5 4 5 6 5 5 99
19 Janina Litwiniuk 4 8 4 5 8 5 5 5 5 6 7 5 5 6 5 6 5 5 99
20 Ryszard Różewicki 5 5 5 8 7 9 8 6 5 5 5 6 5 6 4 6 6 5 106

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z turnieju: